產品中心
 


詳細介紹
| 品牌 | Bio-Rad/伯樂 | 溫控精度 | ±0.5℃ | 
|---|---|---|---|
| 升溫速度 | 4℃/s | 溫度均一性 | ±0.5℃ | 
| 樣品通量 | 96孔 | 價格區間 | 3.5萬-5萬 | 
| 儀器種類 | 梯度PCR儀 | 產地類別 | 進口 | 
| 應用領域 | 化工,生物產業,農林牧漁,制藥/生物制藥,綜合 | 
伯樂PCR儀T100儀
伯樂PCR儀技術參數:
樣本容量  | 96 x 0.2 ml 試管,0.2 ml 聯管或 1 x 96 孔板  | 
升降溫速率,°C/sec  | 4  | 
平均升降溫速率,°C/sec  | 2.5  | 
溫度范圍  | 4–100°C  | 
溫度精度  | ±0.5°C 設定溫度  | 
溫度均勻性  | ±0.5°C(孔間溫度差),在 30 秒內達到目標溫度  | 
輸入功率  | 100–150 VAC,50–60 Hz;220–240 VAC,50–60 Hz; 670 W  | 
顯示屏  | 5.7'' VGA 彩色觸摸屏  | 
端口  | 1 個 USB A  | 
內存  | 500 個典型程序;USB 閃存驅動器可無限擴展  | 
尺寸(寬 x 深 x 高)  | 26 x 47 x 23 cm (10 x 18 x 9'')  | 
重量  | 9 kg (20 lb)  | 
T100型梯度PCR儀梯度功能  | |
梯度精度  | ±0.5°C 預設溫度  | 
行均勻性  | ±0.5°C(行內孔間溫度差),30 秒內  | 
梯度范圍  | 30–100°C  | 
溫度差異范圍  | 1–25°C  | 
產品咨詢
掃碼加微信